Έρευνα από τα παιδιά της Ε2 Τάξης
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΦΥΛΛΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
ΑΓΟΡΙΑ | 60 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 73 |
ΣΥΝΟΛΟ | 133 |
ΤΑΞΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
Δ’ | 52 |
Ε’ | 41 |
ΣΤ’ | 40 |
ΣΥΝΟΛΟ | 133 |
Ερωτήσεις
- Ποιο σύμβολο από τα παρακάτω δηλώνει ότι η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη; Βάζουμε ένα Χ στο αντίστοιχο κουτί.
2. Τι υλικά ανακυκλώνουμε στους μπλε κάδους. Βάζουμε ένα Χ στο αντίστοιχο κουτί.
YΛΙΚΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | |
ΝΑΙ | ΌΧΙ | |
Γυαλί | 69 | 54 |
Αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού | 108 | 12 |
Εφημερίδες | 97 | 17 |
Στρώματα | 12 | 103 |
Μπαταρίες | 25 | 103 |
Κλαδιά Δέντρων | 14 | 88 |
Χαρτοκιβώτια | 83 | 41 |
Ρούχα | 21 | 88 |
Πλαστικά μπουκάλια νερού | 92 | 17 |
Παπούτσια | 16 | 94 |
Κατι άλλο ;Τι; | 17 | 9 |
φωτογραφίες,χαρτιά,πλαστικό μπουκάλι,φακός,έπιπλα,πλαστικές σακούλες,ηλεκτρικές συσκευές,αχρησιμοποίητο χαρτί,αποφάγια,κονσέρβες αλουμινένιες,βάζα γυάλινα,μαρκαδόρους(2),δερμάτινες τσάντες,βιβλία,πλαστικά κουτάλια,γυάλινο μπουκάλι,ελαστικά αυτοκινήτων). |
3. Ποια από τα προϊόντα που χρησιμοποιείς μολύνουν το περιβάλλον; Βάζουμε ένα Χ στο αντίστοιχο κουτί.
ΥΛΙΚΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | |
ΝΑΙ | ΌΧΙ | |
καθαρό νερό | 4 | 112 |
πλαστικό μπουκάλι | 106 | 16 |
κουτάκι αλουμινίου | 99 | 19 |
σακουλάκι από πατατάκια | 105 | 16 |
αέρας | 14 | 100 |
άδειες μπαταρίες | 78 | 24 |
πλαστικό ποτήρι | 92 | 27 |
απορρυπαντικά | 104 | 23 |
χαρτομάντιλο | 65 | 54 |
Κάτι άλλο;Τι; | 18 | 1 |
(βενζίνη,πετρέλαιο,σκουπίδια, σπρέι χρώματος,αποφάγια,ποδήλατο,εφημερίδες,καλαμάκια, χαρτόκουτες,μαρκαδόροι, γυαλί,πλαστικό πιάτο,γυάλινα μπουκάλια,χημικές ουσίες,σακουλάκι ποπκόρν,πλαστικές σακούλες,πετσέτα,θάλασσα,άδειο μπουκάλι coca cola) |
4. Ποια από τα προϊόντα που χρησιμοποιείς μπορούν να ανακυκλωθούν; Βάζουμε ένα Χ στο αντίστοιχο κουτί.
ΥΛΙΚΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | |
ΝΑΙ | ΌΧΙ | |
τετράδια (χωρίς το εξώφυλλο) | 103 | 14 |
βιβλία | 98 | 16 |
χαρτί από φωτοτυπίες | 101 | 10 |
φωτογραφίες | 43 | 67 |
αλουμινένιο καπάκι αναψυκτικού | 97 | 22 |
γυάλινο μπουκάλι | 87 | 28 |
λάστιχο ποδηλάτου | 31 | 79 |
λερωμένα χαρτιά | 75 | 61 |
παλιά δερμάτινη τσάντα | 34 | 74 |
υπολείμματα από ψάρια , κρέατα | 16 | 92 |
Κάτι άλλο; Τι; (πλαστικές σακούλες(3), πλαστικό μπουκάλι(2), πλαστικό σακουλάκι, σίδερα, ηλεκτρονικές συσκευές, χαρτί σοκολάτας, χαρτόνια, μολύβια, μπουφάν, ρούχα, αποφάγια, ξύστρες, φάκελοι αλληλογραφίας, καλλυντικά) |
5. Μπορείς να επιλέξεις με ένα Χ ποιο κατά τη γνώμη σου είναι το βασικότερο όφελος της ανακύκλωσης;
Σειρά προτίμησης | Αριθμός προτιμήσεων | ||
Η προστασία του περιβάλλοντος | 1η | 83 | |
Η εξοικονομηση πρώτων υλών | 2η | 27 | |
Περιορισμός των δαπανών των δήμων και αύξηση των εσόδων τους | 4η | 11 | |
Όλα τα παραπάνω | 3η | 19 | |
Κάτι άλλο; Τι; | 4η | 0 | |
(Προστασία της θάλασσας,προστασία των δέντρων-κόβονται λιγότερα δέντρα,δεν ρυπαίνεται η γη) |
NAI | 99 |
OXI | 14 |
(Αν απάντησες προηγουμένως) ΝΑΙ
Όταν ανακυκλώνεις ποιες δυσκολίες συναντάς περισσότερο συχνά; Βάλε Χ σε κάθε μια από τις δυσκολίες που συναντάς.
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ΑΠΌ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ | |
Δεν έχω χρόνο για τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών | 1η | 44 | |
Δεν έχω κοντά στο σπίτι μου κάδο ανακύκλωσης | 2η | 39 | |
Μπερδέυω τα σύμβολα ανακύκλωσης | 3η | 21 | |
Βαριέμαι να κάνω ανακύκλωση | 4η | 11 | |
Κάτι άλλο; Τι; (είναι λίγοι οι κάδοι) | 5η | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου